Spordiklubi Reval-Sport

Uudised ja eripakkumised

 

Saalivõistluse tulemused!

Selleks aastaks on Reval-Sport SAALIVÕITLUS läbi. Täname kõiki osalejaid ja pealtvaatajaid. Üritus oli väga meeleolukas.
Ürituse fotod leiad meie SIIT.

Võistluse tulemused:

Printsid







Nimi Kehakaal Biitsepsi raskus Tulemus Lamades surumise raskus Tulemus Kogusumma
1 Andri-Eric Külaviir(1998) 87,7 28,9 29 43,9 61 90
2 Karl Vihul(1998) 80,5 26,6 25 40,3 50 75
3 Karl Martin Teras(1998) 77,6 25,6 20 38,8 42 62
4 Roman Krusman(1999) 84,2 27,8 16 42,1 41 57
5 Enrico Sarnet(1999) 82,6 27,3 14 41,3 38 52








Kuningad







Nimi Kehakaal Biitsepsi raskus Tulemus Lamades surumise raskus Tulemus Kogusumma
1 Oleg Žumadilov 82,7 27,3 33 41,4 81 114
2 Vahur Kiis 79,9 26,4 22 40,0 71 93
3 Andrei Poštaritsa 75,8 25,0 30 37,9 54 84
4 Magnus Tõnts 69,3 22,9 27 34,7 57 84
5 Janek Pootsmaa 92,4 30,5 33 46,2 50 83
6 Mihhail Boitsov 93 30,7 23 46,5 58 81
7 Andri Karma 71,5 23,6 25 35,8 51 76
8 Maksim Kolesnik 68,2 22,5 23 34,1 50 73
9 Filipp Shubin 91,1 30,1 26 45,6 45 71
10 Robin Sulg 88,7 29,3 23 44,4 47 70
11 Mart Soesson 83,1 27,4 23 41,6 46 69
12 Tarvi Vahtra 89 29,4 20 44,5 49 69
13 Jevgeni Jablokov 105,6 34,8 22 52,8 46 68
14 Marko Tui 95,7 31,6 22 47,9 45 67
15 Pavel Orlov 106,2 35,0 23 53,1 37 60
16 Jako Nurges 88,1 29,1 21 44,1 33 54
17 Aleksei Malinin 79,6 26,3 0 39,8 41 41


Printsessid







Nimi Kehakaal Biitsepsi raskus Tulemus Lamades surumise raskus Tulemus Kogusumma
1 Christin Pootsmaa 71,3 14,3 17 17,8 30 47








Kuningannad







Nimi Kehakaal Biitsepsi raskus Tulemus Lamades surumise raskus Tulemus Kogusumma
1 Jekaterina Andrjuškova 56,8 14,2 28 18,7 53 81
2 Tatjana Blumenfeld 60,9 15,2 29 20,1 47 76
3 Piret Lauk 56,7 14,2 23 18,7 45 68
4 Valeria Boitsova 57,9 14,5 15 19,1 42 57
5 Helika Aigro 64 16,0 20 21,1 36 56
6 Tiina Ollema 69,5 17,4 15 22,9 39 54
7 Jelena Pipper 63,5 15,9 18 21,0 31 49